2026년 공무원 처우 개선을 위한 봉급 인상률이 3.5%로 확정되었습니다. 이는 2017년 이후 9년 만의 최대폭 인상으로, 특히 저연차 공무원의 이탈을 막기 위한 강력한 의지가 반영된 결과입니다. 이번 포스팅에서는 확정된 인상률의 의미와 함께 1급부터 9급까지 전체 호봉별 봉급표를 상세히 안내해 드립니다.
⚠ 2026년 봉급 인상의 핵심 요약
- 역대급 인상: 9년 만에 최대폭인 3.5% 인상 확정 (보수위 권고치 2.7~2.9% 상회)
- 수당 현실화: 정액급식비 2만 원, 6급 이하 직급보조비 2만 5천 원 인상
- 미래 비전: 2027년까지 9급 초임 보수 월 300만 원 시대 단계적 추진
2026년 공무원 봉급 인상의 의미와 주요 변화
2026년 인상률은 2년 연속 3%대 인상(2025년 3.0%)을 기록하며 실질적인 처우 개선에 초점을 맞췄습니다. 특히 공무원보수위원회의 권고치였던 2.7~2.9%를 넘어서는 3.5%로 결정된 점은 고물가 시대에 공무원의 사기 진작을 고려한 조치로 풀이됩니다.
주요 직급별 시작 급여 변화
이번 인상을 통해 9급 1호봉의 기본급은 약 2,070,932원으로, 7급 1호봉은 약 2,249,676원으로 상승하게 됩니다. 여기에 정액급식비 인상분(+2만 원)과 직급보조비 인상분(+2.5만 원)이 더해져 실질적인 월 수령액은 더욱 늘어날 전망입니다.
2026년 일반직 공무원 봉급표 (전체 호봉)
2026년 전체 호봉표입니다. (단위: 원)
| 호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,656,100 | 4,191,600 | 3,781,700 | 3,241,200 | 2,896,400 | 2,389,500 | 2,249,700 | 2,099,200 | 2,070,900 |
| 2 | 4,819,300 | 4,347,100 | 3,921,600 | 3,373,500 | 3,013,400 | 2,500,700 | 2,315,400 | 2,140,000 | 2,087,600 |
| 3 | 4,986,600 | 4,504,700 | 4,065,700 | 3,508,000 | 3,135,000 | 2,615,200 | 2,388,300 | 2,186,400 | 2,110,900 |
| 4 | 5,157,700 | 4,663,700 | 4,210,800 | 3,645,700 | 3,261,300 | 2,732,400 | 2,469,000 | 2,238,800 | 2,140,700 |
| 5 | 5,333,000 | 4,825,100 | 4,358,300 | 3,785,200 | 3,390,900 | 2,853,100 | 2,567,100 | 2,306,500 | 2,177,600 |
| 6 | 5,510,400 | 4,986,500 | 4,507,200 | 3,926,200 | 3,523,000 | 2,977,100 | 2,682,600 | 2,412,900 | 2,221,900 |
| 7 | 5,690,400 | 5,150,200 | 4,658,000 | 4,068,300 | 3,657,300 | 3,101,500 | 2,798,700 | 2,519,600 | 2,274,200 |
| 8 | 5,871,900 | 5,313,600 | 4,809,000 | 4,211,100 | 3,793,200 | 3,226,200 | 2,915,800 | 2,622,400 | 2,367,500 |
| 9 | 6,056,100 | 5,478,200 | 4,961,400 | 4,354,500 | 3,929,600 | 3,351,300 | 3,027,100 | 2,720,300 | 2,456,700 |
| 10 | 6,241,300 | 5,642,500 | 5,113,600 | 4,497,700 | 4,066,800 | 3,468,700 | 3,133,300 | 2,813,000 | 2,542,700 |
| 11 | 6,426,000 | 5,807,700 | 5,266,200 | 4,642,100 | 4,195,300 | 3,580,000 | 3,233,400 | 2,902,700 | 2,624,400 |
| 12 | 6,617,100 | 5,978,600 | 5,424,200 | 4,778,100 | 4,319,000 | 3,689,600 | 3,331,900 | 2,990,300 | 2,705,900 |
| 13 | 6,809,200 | 6,150,500 | 5,571,200 | 4,905,100 | 4,436,400 | 3,792,700 | 3,425,300 | 3,074,500 | 2,783,900 |
| 14 | 7,001,800 | 6,306,200 | 5,707,600 | 5,023,800 | 4,545,900 | 3,890,000 | 3,514,500 | 3,155,100 | 2,859,800 |
| 15 | 7,170,100 | 6,449,600 | 5,833,400 | 5,135,500 | 4,649,400 | 3,983,600 | 3,599,900 | 3,232,400 | 2,932,300 |
| 16 | 7,319,600 | 6,581,000 | 5,950,500 | 5,240,900 | 4,746,800 | 4,071,300 | 3,680,600 | 3,307,100 | 3,002,300 |
| 17 | 7,452,100 | 6,702,000 | 6,059,400 | 5,338,700 | 4,838,400 | 4,154,900 | 3,758,100 | 3,376,800 | 3,070,800 |
| 18 | 7,570,100 | 6,812,700 | 6,160,700 | 5,430,100 | 4,924,800 | 4,234,100 | 3,832,100 | 3,444,300 | 3,134,500 |
| 19 | 7,675,800 | 6,914,900 | 6,254,300 | 5,515,500 | 5,006,300 | 4,309,100 | 3,902,000 | 3,509,300 | 3,197,300 |
| 20 | 7,770,600 | 7,008,100 | 6,342,100 | 5,595,300 | 5,082,700 | 4,379,600 | 3,968,400 | 3,571,100 | 3,257,000 |
| 21 | 7,857,800 | 7,093,400 | 6,423,300 | 5,669,800 | 5,154,500 | 4,447,600 | 4,031,800 | 3,630,200 | 3,313,400 |
| 22 | 7,935,600 | 7,171,600 | 6,498,500 | 5,739,700 | 5,222,000 | 4,511,500 | 4,091,600 | 3,686,900 | 3,367,600 |
| 23 | 8,001,400 | 7,243,100 | 6,567,800 | 5,805,400 | 5,285,600 | 4,571,300 | 4,149,600 | 3,740,800 | 3,419,200 |
| 24 | – | 7,301,700 | 6,632,800 | 5,867,300 | 5,345,200 | 4,628,500 | 4,204,500 | 3,792,900 | 3,468,800 |
| 25 | – | 7,357,600 | 6,685,800 | 5,923,800 | 5,401,500 | 4,682,800 | 4,256,500 | 3,842,300 | 3,516,000 |
| 26 | – | – | 6,736,700 | 5,971,800 | 5,454,500 | 4,734,100 | 4,306,500 | 3,890,300 | 3,558,700 |
| 27 | – | – | 6,783,800 | 6,015,900 | 5,498,400 | 4,782,800 | 4,348,700 | 3,930,200 | 3,595,600 |
| 28 | – | – | – | 6,058,300 | 5,540,700 | 4,823,700 | 4,388,000 | 3,968,700 | 3,631,000 |
| 29 | – | – | – | – | 5,579,500 | 4,861,900 | 4,426,100 | 4,005,100 | 3,665,100 |
| 30 | – | – | – | – | 5,617,200 | 4,899,800 | 4,462,400 | 4,040,300 | 3,698,400 |
| 31 | – | – | – | – | – | 4,934,800 | 4,496,500 | 4,074,600 | 3,731,100 |
| 32 | – | – | – | – | – | 4,967,800 | – | – | – |
※ 상기 데이터는 단순 기본급(본봉) 기준이며, 실제 실수령액은 가족수당, 정근수당, 성과급 등 각종 수당이 포함된 후 세금 및 기여금을 공제하여 산출됩니다.











