2026년 공무원 봉급표가 3.5% 인상됨에 따라 많은 공직자가 ‘실제로 내 통장에 얼마가 찍힐까’에 주목하고 있습니다. 하지만 봉급 인상은 곧 공무원연금 기여금과 건강보험료 등 공제 항목의 상승을 동반합니다. 9년 만의 최대폭 인상이라는 기회를 실질적인 자산 관리의 발판으로 삼기 위해서는 공제 후 실수령액의 흐름을 정확히 파악하는 것이 중요합니다.
⚠ 월급 인상 시 주의해야 할 공제 항목
기본급이 오르면 연동된 기여금과 소득세 구간도 변동됩니다. 인상분보다 공제액이 더 커지는 구간이 있는지 지금 바로 시뮬레이션해 보세요.
기본급 인상과 연동되는 공무원연금 기여금 및 공제 체계
공무원 급여에서 가장 큰 공제 비중을 차지하는 기여금(연금보험료)은 본인의 ‘기준소득월액’을 바탕으로 산정됩니다. 2026년 봉급표가 3.5% 인상됨에 따라 기준소득월액도 상승하며, 이에 따라 매달 납부하는 기여금 액수도 자연스럽게 늘어나게 됩니다.
건강보험료와 장기요양보험료 역시 보수월액에 비례하여 산출되므로, 기본급 인상분 중 일정 비율은 자동으로 공제됩니다. 따라서 9급 1호봉의 기본급이 2,070,900원으로 결정되었더라도, 각종 수당을 더한 세전 총액에서 약 15~20% 수준의 공제(기여금, 건보료, 소득세 등)를 제외한 금액이 최종적인 실수령액이 됨을 이해해야 합니다.
2026년 일반직 공무원 봉급표 (확정 데이터 전체)
공무원보수규정에 따라 확정된 1급부터 9급까지의 2026년 전체 호봉표입니다. (단위: 원)
| 호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,656,100 | 4,191,600 | 3,781,700 | 3,241,200 | 2,896,400 | 2,389,500 | 2,249,700 | 2,099,200 | 2,070,900 |
| 2 | 4,819,300 | 4,347,100 | 3,921,600 | 3,373,500 | 3,013,400 | 2,500,700 | 2,315,400 | 2,140,000 | 2,087,600 |
| 3 | 4,986,600 | 4,504,700 | 4,065,700 | 3,508,000 | 3,135,000 | 2,615,200 | 2,388,300 | 2,186,400 | 2,110,900 |
| 4 | 5,157,700 | 4,663,700 | 4,210,800 | 3,645,700 | 3,261,300 | 2,732,400 | 2,469,000 | 2,238,800 | 2,140,700 |
| 5 | 5,333,000 | 4,825,100 | 4,358,300 | 3,785,200 | 3,390,900 | 2,853,100 | 2,567,100 | 2,306,500 | 2,177,600 |
| 6 | 5,510,400 | 4,986,500 | 4,507,200 | 3,926,200 | 3,523,000 | 2,977,100 | 2,682,600 | 2,412,900 | 2,221,900 |
| 7 | 5,690,400 | 5,150,200 | 4,658,000 | 4,068,300 | 3,657,300 | 3,101,500 | 2,798,700 | 2,519,600 | 2,274,200 |
| 8 | 5,871,900 | 5,313,600 | 4,809,000 | 4,211,100 | 3,793,200 | 3,226,200 | 2,915,800 | 2,622,400 | 2,367,500 |
| 9 | 6,056,100 | 5,478,200 | 4,961,400 | 4,354,500 | 3,929,600 | 3,351,300 | 3,027,100 | 2,720,300 | 2,456,700 |
| 10 | 6,241,300 | 5,642,500 | 5,113,600 | 4,497,700 | 4,066,800 | 3,468,700 | 3,133,300 | 2,813,000 | 2,542,700 |
| 11 | 6,426,000 | 5,807,700 | 5,266,200 | 4,642,100 | 4,195,300 | 3,580,000 | 3,233,400 | 2,902,700 | 2,624,400 |
| 12 | 6,617,100 | 5,978,600 | 5,424,200 | 4,778,100 | 4,319,000 | 3,689,600 | 3,331,900 | 2,990,300 | 2,705,900 |
| 13 | 6,809,200 | 6,150,500 | 5,571,200 | 4,905,100 | 4,436,400 | 3,792,700 | 3,425,300 | 3,074,500 | 2,783,900 |
| 14 | 7,001,800 | 6,306,200 | 5,707,600 | 5,023,800 | 4,545,900 | 3,890,000 | 3,514,500 | 3,155,100 | 2,859,800 |
| 15 | 7,170,100 | 6,449,600 | 5,833,400 | 5,135,500 | 4,649,400 | 3,983,600 | 3,599,900 | 3,232,400 | 2,932,300 |
| 16 | 7,319,600 | 6,581,000 | 5,950,500 | 5,240,900 | 4,746,800 | 4,071,300 | 3,680,600 | 3,307,100 | 3,002,300 |
| 17 | 7,452,100 | 6,702,000 | 6,059,400 | 5,338,700 | 4,838,400 | 4,154,900 | 3,758,100 | 3,376,800 | 3,070,800 |
| 18 | 7,570,100 | 6,812,700 | 6,160,700 | 5,430,100 | 4,924,800 | 4,234,100 | 3,832,100 | 3,444,300 | 3,134,500 |
| 19 | 7,675,800 | 6,914,900 | 6,254,300 | 5,515,500 | 5,006,300 | 4,309,100 | 3,902,000 | 3,509,300 | 3,197,300 |
| 20 | 7,770,600 | 7,008,100 | 6,342,100 | 5,595,300 | 5,082,700 | 4,379,600 | 3,968,400 | 3,571,100 | 3,257,000 |
| 21 | 7,857,800 | 7,093,400 | 6,423,300 | 5,669,800 | 5,154,500 | 4,447,600 | 4,031,800 | 3,630,200 | 3,313,400 |
| 22 | 7,935,600 | 7,171,600 | 6,498,500 | 5,739,700 | 5,222,000 | 4,511,500 | 4,091,600 | 3,686,900 | 3,367,600 |
| 23 | 8,001,400 | 7,243,100 | 6,567,800 | 5,805,400 | 5,285,600 | 4,571,300 | 4,149,600 | 3,740,800 | 3,419,200 |
| 24 | – | 7,301,700 | 6,632,800 | 5,867,300 | 5,345,200 | 4,628,500 | 4,204,500 | 3,792,900 | 3,468,800 |
| 25 | – | 7,357,600 | 6,685,800 | 5,923,800 | 5,401,500 | 4,682,800 | 4,256,500 | 3,842,300 | 3,516,000 |
| 26 | – | – | 6,736,700 | 5,971,800 | 5,454,500 | 4,734,100 | 4,306,500 | 3,890,300 | 3,558,700 |
| 27 | – | – | 6,783,800 | 6,015,900 | 5,498,400 | 4,782,800 | 4,348,700 | 3,930,200 | 3,595,600 |
| 28 | – | – | – | 6,058,300 | 5,540,700 | 4,823,700 | 4,388,000 | 3,968,700 | 3,631,000 |
| 29 | – | – | – | – | 5,579,500 | 4,861,900 | 4,426,100 | 4,005,100 | 3,665,100 |
| 30 | – | – | – | – | 5,617,200 | 4,899,800 | 4,462,400 | 4,040,300 | 3,698,400 |
| 31 | – | – | – | – | – | 4,934,800 | 4,496,500 | 4,074,600 | 3,731,100 |
| 32 | – | – | – | – | – | 4,967,800 | – | – | – |
인사혁신처 공식 보수 지침 확인하기
2026년 실수령액 극대화를 위한 절세 및 수당 관리 전략
공무원의 실수령액은 기본급 외에 매달 지급되는 정액급식비(2만 원 인상)와 직급보조비(2.5만 원 인상), 그리고 각종 수당에 의해 결정됩니다. 특히 비과세 항목인 식비의 인상은 세금 부담 없이 실수령액을 높여주는 효과적인 처우 개선안입니다.
자산 관리 측면에서는 연초에 확정되는 성과상여금 등 일시적 소득이 발생할 때 기여금 소급분 정산 등이 이루어지는지 체크해야 합니다. 또한, 2027년까지 9급 초임 보수를 월 300만 원 수준으로 끌어올리려는 정부의 로드맵이 진행 중이므로, 저연차 공무원일수록 향후 몇 년간의 급여 상승 폭과 연동된 저축 및 투자 계획을 세우는 것이 유리합니다. 9년 만의 대폭 인상이라는 호재를 놓치지 말고, 정확한 공제 내역 확인을 통해 스마트한 급여 관리를 시작해 보세요.











